2015 Station EAS Log for KUWL & KUWY
KUWL and KUWY are designated as PN (Participating National) stations for Wyoming EAS Area 5.
They share common operational equipment. Their activity is aggregated into a common log with a filename prefixed with "PN".
The "Reconciliation" file is a form summarizing EAS activity. It is used to show at a glance, any operational abnormalities.
Addenda are included for those reporting periods where an event of noteworthiness was conducted, or an irregularity or malfunction occurred where the FCC rules require follow-up or investigation.
- 2015 EAS Activity
- [PN] KUWL KUWY 2015 01/01 thru 01/03
[PN] KUWL KUWY 2015 01/04 thru 01/10
[PN] KUWL KUWY 2015 01/11 thru 01/17
[PN] KUWL KUWY 2015 01/18 thru 01/24
[PN] KUWL KUWY 2015 01/25 thru 01/31
[PN] KUWL KUWY 2015 02/01 thru 02/07
[PN] KUWL KUWY 2015 02/08 thru 02/14
[PN] KUWL KUWY 2015 02/09 Addendum
[PN] KUWL KUWY 2015 02/15 thru 02/21
[PN] KUWL KUWY 2015 02/22 thru 02/28
[PN] KUWL KUWY 2015 03/01 thru 03/07
[PN] KUWL KUWY 2015 03/08 thru 03/14
[PN] KUWL KUWY 2015 03/09 Addendum Failed NOAA Receiver
[PN] KUWL KUWY 2015 03/15 Addendum NOAA Receiver Failed
[PN] KUWL KUWY 2015 03/15 thru 03/21
[PN] KUWL KUWY 2015 03/22 thru 03/28
[PN] KUWL KUWY 2015 03/29 thru 04/04
[PN] KUWL KUWY 2015 04/05 thru 04/11
[PN] KUWL KUWY 2015 04/06 Addendum NOAA Receiver Replaced
[PN] KUWL KUWY 2015 04/12 thru 04/18
[PN] KUWL KUWY 2015 04/19 thru 04/25
[PN] KUWL KUWY 2015 04/26 thru 05/02
[PN] KUWL KUWY 2015 05/03 thru 05/09
[PN] KUWL KUWY 2015 05/10 thru 05/16
[PN] KUWL KUWY 2015 05/17 thru 05/23
[PN] KUWL KUWY 2015 05/24 thru 05/30
[PN] KUWL KUWY 2015 05/31 thru 06/06
[PN] KUWL KUWY 2015 06/07 thru 06/13
[PN] KUWL KUWY 2015 06/14 thru 06/20
[PN] KUWL KUWY 2015 06/21 thru 06/27
[PN] KUWL KUWY 2015 06/28 thru 07/04
[PN] KUWL KUWY 2015 07/05 thru 07/11
[PN] KUWL KUWY 2015 07/12 thru 07/18
[PN] KUWL KUWY 2015 07/19 thru 07/25
[PN] KUWL KUWY 2015 07/26 thru 08/01
[PN] KUWL KUWY 2015 08/02 thru 08/08
[PN] KUWL KUWY 2015 08/09 thru 08/15
[PN] KUWL KUWY 2015 08/16 thru 08/22
[PN] KUWL KUWY 2015 08/23 thru 08/29
[PN] KUWL KUWY 2015 08/30 thru 09/05
[PN] KUWL KUWY 2015 09/06 thru 09/12
[PN] KUWL KUWY 2015 09/13 thru 09/19
[PN] KUWL KUWY 2015 09/20 thru 09/26
[PN] KUWL KUWY 2015 09/27 thru 10/03
[PN] KUWL KUWY 2015 10/04 thru 10/10
[PN] KUWL KUWY 2015 10/11 thru 10/17
[PN] KUWL KUWY 2015 10/18 thru 10/24
[PN] KUWL KUWY 2015 10/25 thru 10/31
[PN] KUWL KUWY 2015 11/01 thru 11/07
[PN] KUWL KUWY 2015 11/08 thru 11/14
[PN] KUWL KUWY 2015 11/15 thru 11/21
[PN] KUWL KUWY 2015 11/22 thru 11/28
[PN] KUWL KUWY 2015 11/29 thru 12/05
[PN] KUWL KUWY 2015 11/30 Addendum NOAA & KOWB RWT
[PN] KUWL KUWY 2015 12/06 thru 12/12
[PN] KUWL KUWY 2015 12/13 thru 12/19
[PN] KUWL KUWY 2015 12/20 thru 12/26
[PN] KUWL KUWY 2015 12/27 thru 12/31
- [PN] KUWL KUWY 2015 01/01 thru 01/03